Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 13609912 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Jiří Javorník | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 13.07.2011 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Bezručova 2246/31a | ||||
| City: | Krnov | ||||
| Postal code: | 79401 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Kladna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MěÚ Krnov čj. 380102/2721/2011/Z1/6 ze dne 13.7.2011 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". Dle RŽP z 10.3.17 konec pozastavení provozování živnosti k 8.3.17. Dle RŽP změna sídla společnosti k 28.5.2019 (pův.: Zámecká 3, 27061 Lány) | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 3 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 12 000 CZK | ||||
| Repeated: | 1 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 3 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 2 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech