Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 29213177 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Oportys a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 25.03.2011 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Dvořákova 44/14 | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 60200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Brna č.j. MMB/0076036/2011 ze dne 1.3.2011 předmět podnikání "Provádění veřejných držeb - dobrovolných".Dle Oznámení ŽÚ MÚ Brno č.j. MMB/0028607/2018 z 18.1.2018 změna názvu společnosti (dříve: NAXOS Brno a.s.).Dle RŽP z 17.8. 2018 změna sídla k 16.8.2018 (dříve: Údolní 567/33, Brno, 60200). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 84 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 137 500 025 CZK | ||||
| Repeated: | 7 | Voluntary: | 84 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 68 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 17 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech