Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 29383382 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Východočeská dražební a realitní společnost s.r.o. v likvidaci | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 15.08.2011 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Proseč 232 | ||||
| City: | Proseč | ||||
| Postal code: | 53944 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Olomouce | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Olomouce čj.SMOL/102744/2011/OZIVN/Suc ze dne 18.7.2011 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle dávek RŽP změna jména(pův: Olomoucká dražební společnost, s.r.o.) a změna sídla (pův: Jana Koziny 253/3, Olomouc-Bělidla) ke dni 8.2.2016.Dle ŘŽP vstup do likvidace k 7.11.2018 | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 3 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 38 096 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 3 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 3 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech