Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 25562045 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | C.G.GROUP, a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 27.10.2000 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Kociánka 8/10 | ||||
| City: | Brno | ||||
| Postal code: | 61200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Brna | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb.Dle Rozhodnutí Mag.m.Brna č.j. ŽÚ/82548/07/Šei ke dni 27.11.2007 př. podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných". Dle oznámení Mag.m.Brna čj. MMB/0190941/2010 ke dni 11.5.2010 změna sídla společnosti. Dle Mag.m.Brna č.j. MMB/0041394/2012 ze dne 1.2.2012 změna sídla spol. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 0 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech