Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 27676366 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Rovina Engineering s.r.o | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 30.09.2011 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Kroměřížská 134 | ||||
| City: | Hulín | ||||
| Postal code: | 76824 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Kroměříž | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MěÚ Kroměříž č.j. ZIV/3546/2011/Ba/5 ze dne 8.9.2011 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných,- nedobrovolných".Dle RŽP změna názvu a sídla k 4.12.2020 (pův.: LM Engineering s.r.o., Obvodová 3607/19, 76701 Kroměříž). | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 0 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech