Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 24177717 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Gulbira SE | ||||
| Legal form: | Evropská společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 08.02.2012 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Kaprova 42/14 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rouhodnutí Mag.m.Hr. Králové č.j. ŽÚ/1129/2012/Chu/1014441/13 ze dne 7.2.2012 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". Dle oznámení Mag.m.Hr. Králové č.j. ŽÚ/2131/2012/Chu/1014441/4 ze dne 10.2.2012 přerušení prov. živnosti od 8.2.2012 do 31.12.2014. Dle Vyrozumění Mag.m.Pardubic č.j.ŽÚ/12/11825/Ple/3 ze dne 7.12.2012 pokračování provozování živnosti od 7.12.2012. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 2 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 2 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech