Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 28145151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | DRAŽBY ČR a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 22.02.2012 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Riegrovo náměstí 182/20 | ||||
| City: | Kroměříž | ||||
| Postal code: | 76701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Kroměříž | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MěÚ Kroměříž č.j. ZIV/382/2012/Ba/6 ze dne 21.2.2012 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných,- nedobrovolných". Dle oznámení MěÚ Kroměříž č.j. ZIV/2998/2012/Ba/4 ze dne 28.8.2012 změna sídla spol.Dle RŽP z 4.9.2018 přerušení ŽO od 3.10.2018 do 3.10.2028. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 13 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 6 219 500 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 7 | Non-voluntary: | 6 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 6 | Other information: | 1 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 1 | ||
| Cancellation of auction: | 7 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech