Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 28062256 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | vendue a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 27.04.2012 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Neklanova 152/44 | ||||
| City: | Praha | ||||
| Postal code: | 12800 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 2 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m. Č.Budějovice č.j. Ž/4095/2012/ABo/1012530/6 ze dne 25.4.2012 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 12 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 6 560 000 CZK | ||||
| Repeated: | 4 | Voluntary: | 12 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 10 | Other information: | 2 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 2 | Auction frustration: | 1 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech