Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 28653165 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | RFSF INVEST a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 28.03.2012 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Bohumínská 788/61 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 71000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Ostravy č.j. SMO/106660/12/ŽÚ/BIJ ze dne 27.3.2012 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". Dle pznámení Mag.m.Ostravy č.j. SMO/070340/13/ŽÚ/STB ze dne 26.2.2013 změna sídla spol. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 13 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 23 319 857 CZK | ||||
| Repeated: | 3 | Voluntary: | 13 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 10 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 3 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech