Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 01492926 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Ing. Tomáš Hanousek | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.03.2013 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Sokolská 306 | ||||
| City: | Děčín | ||||
| Postal code: | 40505 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Děčín | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Děčín č.j. 47/13/K/Dy ze dne18.3.2013 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných". Dle rozh. Mag. m. Děčín, čj.: 404/16/P/Jk přerušení ŽO od 1.4.16 do 31.12.2033 | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 8 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 3 | Voluntary: | 8 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 8 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech