Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 29384893 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | MAJORITY FINANTZ s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 17.07.2013 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Dobrovského 874/29 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 70200 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Ostravy č.j. SMO/252411/13/ŽÚ/SOJ ze dne 16.7.2013 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných".Dle RŽP změna sídla společnosti k 19.11. 2018 (dříve: Solná 1472/5, Ostrava, 70200).Dle RŽP změna sídla společnosti k 7.4.2022 (pův.: Sokolská třída 1615/50, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 0 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 0 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech