Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 00212423 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Česká republika - Vězeňská služba České republiky | ||||
| Legal form: | organizační složka státu | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 10.07.2014 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Soudní 1672/1a | ||||
| City: | Praha 4 | ||||
| Postal code: | 14067 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | undefined | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Provádění veřejných dražeb dobrovolných. Činnost prováděna ve smyslu ust. § 2 písm. e) a § 6 odst. 6 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 14 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 3 510 000 CZK | ||||
| Repeated: | 11 | Voluntary: | 14 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 14 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech