Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 03432955 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Mgr. Sebastian Mach | ||||
| Legal form: | fyzická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 17.03.2015 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Slezská 2127/13 | ||||
| City: | Praha 2 | ||||
| Postal code: | 12000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městská část Praha 9 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle rozhodnutí MČ Phy 9, čj. P09 015525/2015/OŽ/DAN ze dne 17.3.2015 provádění veřejných dražeb dobrovolných.Dle RŽP změna sídla společnosti k 22. 7. 2020 (pův.: Sokolovská 352/215, 190 00, Praha Vysočany).Dle RŽP změna sídla společnosti k 20.10.2022 (pův.: Kodaňská 558/25, 10100 Praha 10-Vršovice). | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 42 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 8 319 000 CZK | ||||
| Repeated: | 9 | Voluntary: | 42 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 5 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 38 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 2 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech