Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 02210258 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | JV REALITY GROUP, a.s. | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 10.04.2015 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | náměstí T. G. Masaryka 456/22 | ||||
| City: | Plzeň | ||||
| Postal code: | 30100 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Plzně | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí Mag.m.Plzně č.j. MMP/070437/15 ze dne 9.4.2015 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných".Dle RŽP změna předmětu podnikání k 16.1.2020, nově: "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných": | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 11 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 3 720 000 CZK | ||||
| Repeated: | 3 | Voluntary: | 11 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 11 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech