Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 03634507 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | OK dražebník a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 18.02.2015 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Jiráskova 398 | ||||
| City: | Rokycany | ||||
| Postal code: | 33701 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městský úřad Rokycany | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MČ Praha 2 č.j. MCP2/005502/2015/OZ-REG/VHa ze dne 17.2.2015 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných, - nedobrovolných".Dle RŽP z 9.2.2018 změna názvu a sídla dražebníka k 8.2.2018 (dříve: AUCTION CZECH a.s., Chudenická 1058/32, Praha 10200, Hostivař). | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 263 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 539 535 030 CZK | ||||
| Repeated: | 40 | Voluntary: | 231 | Non-voluntary: | 32 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 223 | Other information: | 2 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 11 | Account number of non-transferred proceeds: | 3 | ||
| Cancellation of auction: | 29 | Auction frustration: | 12 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech