Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
Identification number: | 04600967 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Business name: | AC Aukcredit s.r.o. | ||||
Legal form: | právnická | ||||
Fiscal office: | undefined | ||||
Date of establishment: | 05.01.2016 | ||||
Bussiness address |
|||||
Street and number: | Palackého 70 | ||||
City: | Dobřichovice | ||||
Postal code: | 25229 | ||||
www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
Trade office: | Městský úřad Černošice | ||||
Business subject - text description | |||||
Dle Rozhodnutí MěÚ Černošice č.j. OOZU/8287/2015/Su/6 ze dne 30.12.2015 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných". | |||||
Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
Total number of auctions: | 34 | ||||
Total volume reached on auctions: | 9 756 394 CZK | ||||
Repeated: | 0 | Voluntary: | 34 | Non-voluntary: | 0 |
With particulars from the performed auction’s record: | 33 | Other information: | 0 | ||
Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
System insert date: |