Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 05200261 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Pražská dražební, s.r.o. v likvidaci | ||||
| Legal form: | právnická osoba | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | 17.08.2016 | ||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Plzeňská 276/298 | ||||
| City: | Praha - Motol | ||||
| Postal code: | 15000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Městsk část Praha 5 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí MČ Praha 1 č.j. UMCP1 133376/2016 ze dne 16.8.2016 předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb - dobrovolných".Dle dávky RŽP z 29.11.16 změna sídla spol. od 28.11.2016.Dle RŽP vstup do likvidace k 2. 10. 2019. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 51 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 83 604 708 CZK | ||||
| Repeated: | 7 | Voluntary: | 51 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 50 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech