Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 06178910 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | SOLVEN s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Pabláskova 336/13 | ||||
| City: | České Budějovice | ||||
| Postal code: | 37001 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města České Budějovice, obecní živnostenský úřad | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle Rozhodnutí ŽÚ Magistrátu České Budějovice čj. "Ž/4047/2017/BP/1028970/7" ze dne 3.6.2017, předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb-dobrovolných". | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 1 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 1 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech