Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 05552737 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | KGBR s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Rokitanského 169/3 | ||||
| City: | Hradec Králové | ||||
| Postal code: | 50003 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Hradec Králové | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle RŽP předmět podnikání - Provádění veřejných dražeb - dobrovolných. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 1 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 1 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 0 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 1 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech