Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 04626702 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Real Energo s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Dobročovice 45 | ||||
| City: | Dobročovice | ||||
| Postal code: | 25082 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | MÚ Brandýs nad Labem | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle RŽP vznik ŽO k 17. 4. 2019, předmět podnikání: "Provádění veřejných dražeb -dobrovolných".Dle RŽP změna názvu a sídla společnosti k 26.4.2019 (dříve: Elsen Energo s.r.o., Pujmanové 889/11, 14000 Praha 4-Podolí). Dle RŽP přerušení ŽO od 01.07.2020 do 30.06.2030 . | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 10 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 37 269 000 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 10 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 10 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech