Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 06905374 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | JS Financial, s.r.o. | ||||
| Legal form: | společnost s ručením omezeným | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Dr. Šavrdy 3014/14 | ||||
| City: | Ostrava | ||||
| Postal code: | 70030 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Magistrát města Ostravy | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle RŽP vznik ŽO - předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb a) dobrovolných" dne 12.4.2022. | |||||
| Enabled the execution of voluntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 3 | ||||
| Total volume reached on auctions: | CZK | ||||
| Repeated: | 2 | Voluntary: | 3 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 3 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 0 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech