Detail of auctioneer
Economic subject |
|||||
| Identification number: | 14430371 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Business name: | Dražební společnost AK Praha a.s. | ||||
| Legal form: | akciová společnost | ||||
| Fiscal office: | undefined | ||||
| Date of establishment: | |||||
Bussiness address |
|||||
| Street and number: | Pařížská 127/20 | ||||
| City: | Praha 1 | ||||
| Postal code: | 11000 | ||||
| www link: | undefined | ||||
Registration |
|||||
| Trade office: | Úřad městské části Praha 1 | ||||
| Business subject - text description | |||||
| Dle RŽP vznik ŽO - předmět podnikání "Provádění veřejných dražeb -dobrovolných, -nedobrovolných" dne 7.4.2022. | |||||
| Enabled the execution of voluntary and involuntary public auctions according to the Act No. 26/2000 Coll. | |||||
| Total number of auctions: | 10 | ||||
| Total volume reached on auctions: | 4 571 500 CZK | ||||
| Repeated: | 0 | Voluntary: | 10 | Non-voluntary: | 0 |
| With particulars from the performed auction’s record: | 9 | Other information: | 0 | ||
| Without particulars from the performed auction’s record: | 0 | Account number of non-transferred proceeds: | 0 | ||
| Cancellation of auction: | 1 | Auction frustration: | 0 | Invalid auction: | 0 |
| System insert date: | |||||
Czech