Table of Other subjects

Legend:
DE = Electronic auction OD = Repeated auction NpD = Invalidity of auction
DD = Voluntary auction UD = Cancellation of auction PoD = Performed auctions record
ND = Non-voluntary auction ZD = Frustrated auction

Auctioneers year information:   from:   (dd.mm) to:   (dd.mm)
 
     


Total number of auctioneers: 84

No. Subject name Subject identification number Number of auctions DE DD ND OD UD ZD NpD PoD
1. Městský soud v Brně 00025062 300 0 62 238 4 4 0 1 0
2. PRAGUE AUCTIONS s.r.o. 27596087 208 143 208 0 0 0 0 0 0
3. Roklen360 a.s. 60732075 138 0 26 112 1 8 2 0 126
4. CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 27758419 121 40 22 99 6 12 0 1 108
5. CAPITAL PARTNERS a.s. 60281308 113 0 14 99 0 6 2 0 107
6. Exekutorský úřad pro Prahu 9, JUDr. Milan Usnul 47097213 93 0 93 0 0 1 0 0 0
7. EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. 60717068 86 0 0 86 1 2 1 0 85
8. Merx a.s. 60196297 85 0 11 74 0 10 2 1 73
9. Exekutorský úřad Opava, JUDr. Aleš Chovanec 66236568 80 0 4 76 0 0 1 0 1
10. DOROTHEUM spol. s r. o. 27079716 71 0 71 0 0 0 8 0 71
11. GARFIELD a.s. 47676710 65 0 2 63 0 5 0 0 60
12. AFIN BROKERS, a.s. 25332961 60 0 7 53 0 13 0 0 44
13. GALERIE PICTURA, spol. s r.o. 26492261 57 0 57 0 0 0 0 0 0
14. MARKET TRADING CORPORATION s. r. o. 25837745 56 0 56 0 0 1 0 0 55
15. Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutor 13297082 53 0 6 47 0 3 0 0 0
16. CYRRUS, a.s. 63907020 47 0 10 37 0 4 0 0 42
17. GAUDEA a.s. 61250309 47 0 1 46 0 2 1 0 45
18. WEST BROKERS a.s. 64832341 47 0 1 46 0 3 2 0 44
19. Exekutorský úřad Semily, Mgr. Jan Jindra 42894581 33 3 33 0 9 0 0 0 0
20. Amidea, a.s. 47673206 32 3 12 20 0 4 1 0 28
21. Galerie ART Praha, spol. s. r. o. 48117421 28 0 28 0 0 0 0 0 28
22. Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 66241146 27 24 27 0 11 0 0 0 1
23. Exekutorský úřad Prachatice, Mgr. Kamil Košina 43876439 26 0 25 1 0 0 0 0 0
24. Meissner, Neumann - aukční dům s. r. o. 25112112 26 0 26 0 0 0 0 0 23
25. JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8 49639200 20 12 15 5 1 0 0 0 0
26. Exekutorský úřad Praha 7, JUDr. Vladimír Plášil 66209021 19 12 19 0 5 0 0 0 0
27. Etcetera auctions s.r.o 04163893 18 0 18 0 0 0 0 0 0
28. Exekutorský úřad Praha 5, JUDr., PhDr. Juraj Podkonický 49720821 16 0 0 16 0 0 0 0 0
29. INVESTIČNÍ KLUB, a.s. 60196858 16 0 0 16 0 2 0 0 14
30. Global Brokers, a.s. 61251208 14 0 1 13 0 8 1 0 6
31. Capital Markets, o. c. p., a. s. 36853054 13 0 2 11 0 1 0 0 12
32. Car Aukce, spol. s r.o. 26972697 13 0 13 0 1 1 0 0 0
33. Dorotheum pobočka Praha, organizační složka 70102392 12 0 12 0 0 1 4 0 12
34. BV BROKER, a.s. 64788237 11 0 0 11 0 1 1 0 10
35. Exekutorský úřad Znojmo, JUDr. Pavel Procházka 45663068 11 0 11 0 0 0 0 0 10
36. RSJ Securities a.s. 00884855 11 0 0 11 0 1 0 0 10
37. A&CE Global Finance, a.s. 26257530 10 0 0 10 0 1 0 0 9
38. Aukční dům Sýpka, s.r.o. 27752682 10 0 10 0 0 0 0 0 0
39. Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, Mgr. Stanislav Molák 66245338 9 0 7 2 0 0 0 0 0
40. Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Ing. Radim Opletal 63729326 9 3 8 1 0 0 0 0 0
41. Patria Finance, a.s. 60197226 9 0 1 8 1 0 0 0 8
42. Exekutorský úřad Karlovy Vary, Mgr. Luděk Němec, soudní exekutor 49163965 8 0 8 0 0 0 0 0 0
43. Exekutorský úřad Praha 3, Mgr. Otakar Kořínek 70931623 7 0 0 7 0 1 0 0 0
44. Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, JUDr. Robert Pazák 18764878 7 0 6 1 0 0 0 0 0
45. Jan Kanyitur - "SYBEKA" 44729065 7 0 7 0 0 0 0 0 7
46. 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s. r. o. 60715553 6 0 6 0 0 0 0 0 2
47. ORLYS ART AUCTIONS, s.r.o. 24830992 6 0 6 0 0 0 0 0 1
48. Exekutorský úřad Pardubice, soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník 65200241 5 5 5 0 0 0 0 0 0
49. Exekutorský úřad Rakovník, JUDr. Hana Šajnerová 66226660 5 0 0 5 0 0 0 0 0
50. JUDr. Jan FENDRYCH, soudní exekutor 75128446 5 0 5 0 0 1 1 0 2
51. Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, JUDr. Taťána Macková 11130997 4 0 4 0 0 0 0 0 0
52. Ing. arch. Irena Velková 68615361 4 0 4 0 0 0 0 0 0
53. Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor 67199330 4 0 4 0 0 0 0 0 0
54. WOXART s.r.o. 27257878 4 0 4 0 0 0 0 0 0
55. Zdeňka Křenková 86726366 4 0 4 0 0 0 0 0 4
56. Art CZ, v. o. s. 25972022 3 0 3 0 0 0 0 0 0
57. ATLANTIK finanční trhy, a.s. 26218062 3 0 0 3 0 0 0 0 3
58. Exekutorský úřad Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal 60351268 3 0 0 3 0 0 0 0 0
59. Exekutorský úřad Praha - západ, Mgr. Jozef Višvader 48102695 3 0 3 0 0 0 0 0 0
60. Exekutorský úřad Sokolov - Mgr. Miloš Dvořák 66251508 3 0 0 3 0 0 0 0 0
61. Exekutorský úřad v Prostějově, Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor 66243505 3 2 2 1 0 0 0 0 0
62. FORUM PRUDENS s.r.o. 26426951 3 0 3 0 0 0 0 0 0
63. JUDr.Dalimil Mika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy 71238573 3 0 2 1 0 0 0 0 1
64. Mgr. Bc. Hana Plášilová Kaufmanová v. r., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 48963011 3 3 3 0 2 0 0 0 0
65. Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor 62885995 3 2 3 0 1 0 0 0 2
66. Exekutorský úřad Praha7, JUDr. Filip Exner 72073586 2 0 2 0 0 0 0 0 0
67. GALERIE ART, spol. s r.o. 45244715 2 0 2 0 0 0 0 0 2
68. JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., soudní exekutor 62188178 2 0 2 0 1 0 0 0 0
69. JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno - venkov 60531355 2 2 2 0 0 0 0 0 2
70. AUREA Numismatika a.s. 04447646 1 0 1 0 0 0 0 0 1
71. BODY INTERNATIONAL BROKERS, a.s. 47116927 1 0 0 1 0 0 0 0 0
72. BUDERIO a.s. 62501861 1 0 0 1 0 0 0 0 0
73. Exekutorský úřad Karviná - JUDr. Juraj Polák 66220025 1 0 1 0 0 0 0 0 0
74. Exekutorský úřad Mělník, Mgr. Roman Chaloupka 66242762 1 0 1 0 0 0 0 0 0
75. Exekutorský úřad Ostrava, soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý 16644263 1 0 1 0 0 0 0 0 0
76. Exekutorský úřad Tachov, Mgr. Pavel Pajer, soudní exekutor 72068990 1 0 1 0 0 0 0 0 0
77. GES INVEST, a.s. 25051008 1 0 0 1 0 0 0 0 1
78. JUDr. Arnošt Hofman, soudní exekutor 66213118 1 0 1 0 0 0 0 0 0
79. JUDr. Marie Sárová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Jihlava 70941891 1 0 1 0 0 0 0 0 0
80. Město Sadská 00239721 1 0 1 0 0 0 0 0 1
81. Mgr. Hynek Sekyrka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1 66241871 1 0 1 0 0 0 0 0 0
82. Patria Finance, a.s. 26455064 1 0 1 0 0 0 0 0 1
83. Pohl.consult s.r.o. 26796457 1 0 1 0 0 0 0 0 0
84. soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5 43914624 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Contacts

Central address operator
(on workdays from 08.00 to 15.00.)

  • Phone: 954 406 285
  • Data box ČP: kr7cdry
  • E-mail: info@cpost.cz

Česká pošta, s.p.
SPRÁVCE CENTRÁLNÍ ADRESY
Wolkerova 480
749 20 Vítkov

Informations

Menu.KeStazeni

Menu.Ostatni

Menu.Odkazy

Menu.ProvozniRad Order forms Menu.PrevodyMajetkuStatu Menu.LEGISLATIVA
Menu.ObchodniPodminky Menu.SwAcrobatReader Menu.CastoKladeneDotazy Menu.Jine
Menu.Cenik Menu.CadrPCJ Certification IS CADR  
Menu.ZastavenaZverejneni Menu.CadrPCJON    
Menu.UsneseniVlady      
Menu.OAplikaci      
       

Uveřejněná data na centrální adrese jsou určena pouze pro účely vlastní realizace veřejných dražeb, veřejných nabídek a ostatních veřejných zakázek dle platné legislativy.

Získaná data přímo ze stránek centrální adresy lze dále používat a šířit jen v bezplatném režimu.

Copyright © 2000- Česká pošta, s.p.  Všechna práva vyhrazena.