Table of Auctioners in accordance with Act No. 26/2000 Coll

Legend:
DE = Electronic auction OD = Repeated auction NpD = Invalidity of auction
DD = Voluntary auction UD = Cancellation of auction PoD = Performed auctions record
ND = Non-voluntary auction ZD = Frustrated auction

Auctioneers year information:   from:   (dd.mm) to:   (dd.mm)
 
     


Total number of auctioneers: 827

No. Subject name Subject identification number Number of auctions DE DD ND OD UD ZD NpD PoD
1. EURODRAŽBY.CZ a.s. 29135419 4315 1725 1644 2671 176 1096 72 1 2856
2. PROKONZULTA, a.s. 25332953 3178 411 3043 135 266 186 70 0 2935
3. DRAŽBY CZ s.r.o. 25414801 2421 0 2382 39 286 86 6 0 2334
4. Dražby.net s.r.o. 48396389 2350 827 851 1499 103 820 39 5 1499
5. Dražbyprost s.r.o. 28741552 2025 1714 1739 286 587 216 14 2 1784
6. 1. Dražební, a.s. 25419846 1891 0 1869 22 4 64 24 0 1749
7. CLANROY a.s. 26426927 1556 0 1527 29 3 53 23 0 1481
8. Dražební společnost MORAVA s.r.o. 26275953 1490 483 1396 94 229 93 57 0 1372
9. Ostravská aukční síň s.r.o. 48392812 1189 151 1178 11 5 68 28 0 1099
10. NAXOS a.s. 26445867 1139 37 1041 98 27 82 21 0 1048
11. JUDr. Pavel ŠTRBÍK 66211191 1036 0 1036 0 76 26 6 0 1010
12. PROKONZULTA, a. s. 26307367 1002 968 920 82 164 86 38 0 891
13. MORAVOLEN HOLDING a.s. 25551426 931 75 915 16 36 29 9 0 892
14. Agentura BERM, s.r.o. 25191292 864 24 781 83 40 63 12 1 797
15. Česká dražební a realitní společnost s.r.o. 26068001 856 0 856 0 22 40 12 0 771
16. KLÁN, spol. s r.o. 45281564 845 0 845 0 0 8 0 0 90
17. Česká aukční a dražební, a.s. 25937791 775 0 738 37 11 68 15 0 695
18. 1.Pohledávková s.r.o. 25841114 766 308 749 17 139 30 11 0 727
19. Top Credit, a.s. 25407210 668 10 661 7 6 20 7 0 647
20. BYTASEN, spol. s r.o. 60699132 636 0 629 7 0 50 8 0 587
21. LICITA s.r.o. 26328500 626 6 625 1 4 41 15 0 578
22. Jiří Rybář 66214823 610 0 610 0 0 10 11 0 600
23. GAVLAS, spol. s r.o. 60472049 607 361 506 101 40 46 35 0 528
24. CZ Dražby a.s. v likvidaci 28701259 593 0 392 201 124 94 1 1 497
25. DRS IMMO a.s. 26285011 562 176 303 259 42 128 10 0 290
26. BUSSMARK, s.r.o. v likvidaci 26711583 530 0 465 65 0 63 24 0 447
27. Ing. Jan Krouza 45820791 529 95 413 116 33 94 8 2 424
28. BFT Management, a.s. 25619055 518 437 442 76 97 78 13 1 435
29. H E R B S T akciová společnost 00526835 505 0 505 0 0 276 5 0 223
30. REXIM REALITY s.r.o. 49245031 496 148 317 179 42 109 14 0 380
31. SUBASTA a.s. 28435842 480 0 156 324 29 131 3 0 242
32. Dražební centrum s.r.o. 24225207 474 40 107 367 11 293 2 0 170
33. Dražby EU s.r.o. 28776836 452 0 200 252 10 170 2 0 279
34. KORAL - Z s.r.o. 62419072 449 0 448 1 0 26 1 2 423
35. AJAR spol. s r. o. 25011308 442 0 441 1 0 30 1 0 411
36. DISKRET, spol. s r.o. 60465786 434 0 434 0 4 31 0 0 403
37. ...MAX, a.s. 44963033 394 0 234 160 0 27 13 0 308
38. FLAMMAX s.r.o. 25302485 391 0 391 0 0 29 3 0 364
39. Carolina Real, spol. s r.o. 25829840 385 0 385 0 1 12 4 0 368
40. REAL SPEKTRUM, a.s. 25314718 372 4 360 12 10 20 2 2 350
41. MGH - CONSULT spol. s r.o. 45353000 367 0 356 11 35 11 3 0 340
42. KOVA Group a.s. 27411672 354 335 349 5 41 22 13 0 323
43. SEADD s.r.o. 49435558 347 0 338 9 4 16 1 0 263
44. NAVIK s.r.o. 25035100 343 0 342 1 0 17 9 0 326
45. Ris21 s.r.o. 27224163 329 22 196 133 83 37 7 0 206
46. Infocredit s.r.o. 25643517 328 0 324 4 0 44 4 1 261
47. Statutární město Pardubice 00274046 317 0 317 0 18 1 12 0 315
48. Ing. Martin Michálek 61332305 315 0 307 8 0 10 4 0 297
49. realdrazby.cz s.r.o. 29136202 311 311 311 0 2 23 2 1 272
50. VP real, a.s. 25085760 302 0 236 66 0 17 15 0 260
51. Štěpán Bláha ÚFK 63249596 289 0 279 10 0 11 2 0 266
52. REALITAS, s.r.o. 25500953 285 8 264 21 9 32 10 0 251
53. V.S.M. GROUP, s.r.o. 25504134 282 0 282 0 24 13 6 0 269
54. RAK CZ a.s. 25653849 279 0 260 19 7 26 4 0 252
55. GAUTE, a.s. 25543709 271 65 232 39 15 21 7 0 248
56. OMEGA, spol. s r.o. 46967885 271 0 271 0 0 16 3 0 253
57. BUSINESS SERVICE, s.r.o. 26027101 266 0 261 5 1 15 7 0 243
58. Teplická dražební společnost s.r.o. 25419510 262 0 231 31 1 24 4 0 217
59. Město Chomutov 00261891 258 0 258 0 0 0 1 0 243
60. STERLING, s.r.o. 25758781 258 0 258 0 5 3 1 0 255
61. DFJ, spol. s r.o. 43145051 256 0 238 18 2 8 7 0 248
62. ABAKUS, společnost s ručením omezeným 45348146 242 0 133 109 1 35 4 1 199
63. LERIDA, s.r.o. "v likvidaci" 26477491 242 0 240 2 23 32 3 0 209
64. OK dražebník a.s. 03634507 241 241 211 30 38 29 12 0 199
65. Stop Tranzit s.r.o. 46961640 241 0 241 0 0 14 2 0 225
66. QQ Real, s.r.o. 25220969 231 0 230 1 0 10 0 0 204
67. Agentura GARANT s.r.o. 49905627 222 0 222 0 0 10 5 1 210
68. IMEX REALITY s.r.o. 26846764 221 79 88 133 28 55 11 0 159
69. Activities a.s. 60196891 208 0 208 0 0 2 1 0 187
70. Express dražby a.s. 24185850 204 48 86 118 25 53 0 0 134
71. Radek Zahradník 72987596 199 195 189 10 15 18 4 0 179
72. MLT Juliett s.r.o. 26782847 196 0 169 27 0 19 2 0 176
73. REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. 26331004 194 0 194 0 0 11 8 0 183
74. Královská dražební a.s. 24811505 193 144 57 136 18 66 0 2 109
75. Reality GAIA, spol. s r.o. 25303091 193 0 193 0 1 3 1 0 190
76. PROF REALITY s.r.o. 48289612 189 0 185 4 0 9 2 0 180
77. Realit Praha spol. s r.o. 49614509 188 0 188 0 59 29 3 1 159
78. Dražební spol. s r.o. 26220822 185 0 171 14 0 16 3 0 168
79. KP - real CZ s.r.o. 25465198 185 0 152 33 2 14 3 1 164
80. NAXOS spol. s r.o. 60467932 183 0 56 127 0 34 9 0 146
81. Mgr. Dušan Krajčír 65523199 181 0 178 3 0 5 2 0 176
82. Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. 61973173 179 0 179 0 38 5 1 0 174
83. Česká dražební - cz spol. s r.o. 26025167 178 0 169 9 3 9 3 0 166
84. Mgr. René Černý - RS AUCTIONS 68100787 177 0 175 2 1 6 3 0 64
85. Město Louny 00265209 175 0 175 0 0 1 0 0 174
86. BLONDEL, s.r.o. 25207792 170 0 37 133 0 16 6 1 121
87. """IDEAL REALITY Hradec Králové spol. s r. o.""" 60108444 170 0 170 0 2 5 5 0 163
88. První aukční a inkasní, s.r.o. 27113108 169 0 168 1 7 4 2 0 157
89. Město Kolín 00235440 168 0 168 0 21 8 4 0 159
90. Petr Mokroš - CITY 18111815 167 0 167 0 0 6 3 0 161
91. BONA ELECTA s.r.o. 27792609 161 35 161 0 29 9 1 0 149
92. Ing. Pavel Kozák - dražební kancelář 72118890 160 0 160 0 0 7 3 0 151
93. POHODA PRAHA s.r.o. 45281645 160 0 158 2 4 16 4 0 143
94. Ústecký kraj 70892156 158 21 158 0 110 12 1 0 139
95. První aukční sdružení, s.r.o. 49679147 156 0 155 1 0 10 2 0 136
96. REAL SATIS, s.r.o. 62957601 152 0 144 8 0 11 3 0 141
97. BUSSMARK - OLIVER spol. s r. o. 63072220 148 0 87 61 0 21 5 0 104
98. JUDr. Marcela Šebrlová - RK REALIKA 47635835 147 0 147 0 7 1 2 0 140
99. AGH Blatná s.r.o. 25187040 146 0 145 1 1 1 4 0 145
100. REX Jaroměř s.r.o. 25296205 146 0 145 1 1 26 0 0 111
101. REAL CAPITAL, spol. s r.o. 64051919 144 0 144 0 0 8 5 0 125
102. FIST Praha s.r.o. 63983079 139 0 139 0 5 17 3 0 121
103. ROYAL SEAL, s.r.o. 26218569 139 0 138 1 4 34 1 0 104
104. VABERG spol. s r.o., v likvidaci 41691041 138 0 129 9 3 13 5 0 122
105. SORETA Group, a.s. 26018861 131 111 131 0 13 7 1 0 124
106. Ing. Richard Benýšek 70037043 128 0 126 2 0 19 1 0 109
107. Joštova realitní kancelář - JORK, spol. s r.o. 15051226 128 0 128 0 0 0 1 0 127
108. Ing. Jiří Štrbík 72203102 127 0 124 3 0 5 3 0 122
109. MERITA s.r.o. 60778164 126 0 122 4 6 4 3 0 122
110. Město Rokycany 00259047 123 0 123 0 0 4 0 0 117
111. Vesta realitní kancelář, s.r.o. 28735013 121 71 121 0 5 7 3 0 108
112. DVO 13 s.r.o. 25503928 120 0 119 1 1 10 1 0 102
113. LUVI s.r.o. 25953516 119 0 119 0 0 4 8 0 110
114. NAXOS Ostrava, a.s. 27779831 119 0 119 0 0 2 2 0 117
115. KPConsult, a.s. 26042509 118 0 118 0 0 0 1 0 102
116. Město Moravská Třebová 00277037 118 0 118 0 48 3 2 0 115
117. P.K.L. Holding, s.r.o. 26794705 117 0 117 0 2 10 2 0 100
118. Správa nemovitostí REAL s.r.o. 26906121 116 0 116 0 0 6 0 0 109
119. Ing. Vít Buček 62874985 115 0 99 16 0 11 4 0 104
120. Ing. Petr Kouba 72750294 114 0 113 1 0 4 2 0 104
121. JUDr. Přemysl Kamenář 66201608 114 0 72 42 0 11 6 0 88
122. Ing. Pavel Tlustý - EKONOMICKÁ KANCELÁŘ 15663426 113 0 62 51 0 19 7 0 81
123. MR Reality s.r.o. 48949485 113 0 113 0 0 2 5 0 111
124. ODOAKER a.s. 26147645 113 5 75 38 3 20 1 0 93
125. ASYX, s.r.o. 63148145 111 0 111 0 0 4 1 0 107
126. Ing. Josef Mach 69281785 111 0 110 1 0 7 2 0 102
127. JUDr. Tomáš Feuermann 12999091 109 0 106 3 0 3 0 0 106
128. Realitní kancelář STING, s.r.o. 25842625 108 0 102 6 1 7 2 0 96
129. První pražská komerční a právní kancelář s.r.o. 00548502 106 0 90 16 0 4 0 1 57
130. MCI BOHEMIA DRAŽEBNÍ s.r.o. 04645286 104 24 104 0 10 8 0 0 94
131. Forenzní znalectví, s.r.o. 25924630 102 0 102 0 1 6 0 0 91
132. Přírodní zdraví s.r.o. 25043331 102 0 98 4 0 7 2 0 93
133. Oldřich Krkoška JUDr. 15467074 101 0 93 8 0 1 4 0 99
134. Global Reality Hradec Králové, s.r.o. 25920341 98 0 98 0 0 5 6 0 92
135. AREXIS, spol. s r.o. 44741413 94 0 72 22 0 10 5 0 84
136. Reality Dražby Obchod s.r.o. 25845098 94 0 94 0 3 0 0 0 43
137. LADI, spol. s r.o. v likvidaci 26199998 93 0 93 0 0 2 1 0 40
138. Morganit Ostrava, spol. s r.o. 25845667 93 0 93 0 0 1 1 0 50
139. EFEKT, spol. s r.o. 00544906 92 0 92 0 0 1 2 0 84
140. Mgr. Miroslav Pokorný 46021141 92 0 92 0 0 5 1 0 86
141. Dalibor Žáček 11360445 91 0 79 12 0 8 0 0 69
142. Žatecká dražební s.r.o. 25440314 91 0 91 0 0 3 0 0 87
143. EKONOMIE CZ, a.s. 25408208 90 0 90 0 0 5 4 0 85
144. A & T, AUCTION & TRADING,spol.s r. o. 26177412 89 0 79 10 0 15 7 0 73
145. Ing. Petr Ženata 63399989 89 0 89 0 0 12 0 0 52
146. Corekt & Corekt s.r.o. v likvidaci 26346273 88 0 83 5 0 8 4 0 80
147. Chutzpah s.r.o. 01851381 87 87 87 0 31 3 5 0 84
148. DUKRA s.r.o. 26829860 87 0 87 0 1 15 5 0 72
149. EGIDAS spol. s r.o. 49684035 86 0 86 0 4 5 4 0 80
150. I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ, spol. s r.o. 62025635 86 0 86 0 0 5 0 0 81
151. Mgr. Zbyněk Pěnka - RENO 10433660 86 0 84 2 0 6 2 0 60
152. MANCIPO, s.r.o. 24749559 85 0 85 0 7 2 0 0 83
153. Ing. Jiří Létal 12820865 84 0 83 1 0 6 3 0 77
154. Oportys a.s. 29213177 84 17 84 0 7 17 2 0 66
155. GAUDÍ, s.r.o. 25117645 83 0 56 27 0 11 3 0 59
156. GAUTE Realitní a.s. 26237628 83 0 73 10 0 5 2 0 77
157. Opavská aukční s.r.o. v likvidaci 25855018 83 0 78 5 0 6 1 0 76
158. Stone Block a.s. 26506220 83 0 83 0 2 10 2 0 73
159. AMEX Brno, s.r.o. 47910925 81 0 74 7 0 2 3 0 78
160. STOJA REAL s.r.o. 25700863 80 0 80 0 4 3 4 0 77
161. BREAS, a.s. 25551116 79 0 78 1 0 9 3 0 71
162. jws s.r.o. 64652190 78 0 78 0 3 6 2 0 69
163. CZECH CREDIT, spol. s r. o. 26200473 77 0 29 48 0 16 3 0 60
164. Město Studénka 00298441 77 0 77 0 0 0 3 0 57
165. PACTUM, s. r. o., v likvidaci 65412095 77 0 77 0 0 2 3 0 75
166. NAVATYP a.s. 25110977 76 0 76 0 0 2 2 0 74
167. BB a KK, s.r.o. 45195854 75 0 71 4 0 2 5 1 74
168. Karel VYDRA 61686697 75 0 75 0 0 4 1 0 58
169. Ludmila Žáčková 66635527 75 0 75 0 1 4 4 0 69
170. RENDITA REALIS CZ a.s. 25851888 75 0 67 8 0 3 1 0 71
171. AKTIVA MANAGEMENT s.r.o. 26086514 74 0 74 0 0 8 1 0 66
172. Cukrovary Olomouc, státní podnik v likvidaci 00016306 74 0 72 2 0 2 0 0 67
173. DAISY Group, s.r.o. 63907771 73 0 71 2 0 4 2 0 68
174. Martin Tonder Vesta - realitní kancelář 69409293 73 0 73 0 0 6 1 0 63
175. H & B REAL, a.s. 45197504 72 0 70 2 0 3 3 0 68
176. Město Jilemnice 00275808 72 0 72 0 0 1 3 0 71
177. REA plus, s.r.o. 26794055 72 0 72 0 0 9 2 0 63
178. Nemovitosti REELA spol. s r. o. 45356939 71 0 66 5 0 8 1 0 60
179. ELVIS - ALFA s.r.o. v likvidaci 48401013 69 0 63 6 0 3 3 0 66
180. Geodézie České Budějovice, s.r.o. 45022011 68 0 68 0 0 2 1 0 66
181. HRADECKÁ DRAŽEBNÍ s.r.o. 25940732 68 0 66 2 0 10 1 0 55
182. JLJ Trade, s.r.o. v likvidaci 25938584 68 0 68 0 0 3 1 0 65
183. Mgr. Roman Pešek 42015146 67 0 41 26 0 27 2 0 37
184. Město Veselí nad Moravou 00285455 66 0 66 0 1 0 0 0 55
185. MHD sun s.r.o. 60280212 65 0 62 3 0 3 0 0 62
186. Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Střední Čechy 697971112000 64 0 64 0 32 2 2 0 62
187. Ing. Dušan Matejík 72323281 64 0 3 61 0 24 2 0 37
188. Dvořáková Marie, Ing. 11441526 63 0 63 0 0 2 0 0 61
189. MART - servis s.r.o. 26159678 63 0 49 14 0 16 1 0 42
190. ATRIM, spol. s r.o. 48396877 62 0 57 5 2 4 2 0 59
191. DaR IMMO s.r.o. 26238730 62 0 52 10 0 5 0 0 55
192. Ing. Zdeněk Lichnovský - LIMA 12105350 62 0 60 2 0 2 0 0 40
193. Severočeské doly a.s. 49901982 62 0 62 0 0 4 2 0 61
194. Moravská dražební spol. s r.o. 26255219 61 0 60 1 0 3 1 0 58
195. Město Dvůr Králové nad Labem 00277819 60 0 60 0 0 0 2 0 60
196. Ing. Martin Šantroch - ŠARM CHEB 64396622 59 0 59 0 0 1 0 0 58
197. První inkasní, spol. s r.o. v likvidaci 25608479 59 0 32 27 0 10 3 0 45
198. Realitní kancelář JEŽEK s.r.o. v likvidaci 26317648 59 0 59 0 0 6 0 0 38
199. KaSY, spol. s r.o. 25505025 57 0 52 5 0 3 5 0 49
200. Mgr. Vlastimil Tománek 13047485 57 0 57 0 0 4 1 0 40
201. PASADENA s.r.o. 25358804 57 0 55 2 0 9 1 0 48
202. VZ 2023 s.r.o. 25295829 57 0 55 2 0 3 1 0 54
203. Jana Horáková 64058522 56 0 56 0 0 1 0 0 53
204. Konkurzní a Dražební Agentura, v.o.s. "v likvidaci" 25864441 56 0 56 0 0 3 2 0 51
205. NOTOS, spol. s r.o. 61456802 56 0 56 0 3 1 0 0 18
206. Realitní společnost ZVONEK, s.r.o. 25343955 56 0 53 3 0 7 2 0 47
207. S A L I X, družstvo pro zlepšování životního prostředí v Praze 00148016 56 0 53 3 0 4 2 0 41
208. Zeus - Pardubice, s.r.o. 47454563 56 0 55 1 0 6 0 0 40
209. CERIS - REAL, s.r.o. 26142864 55 0 50 5 0 7 0 0 44
210. PROJEKTIM s.r.o. 45314969 55 0 52 3 0 2 0 0 53
211. AMRA, s.r.o. 26025965 54 0 54 0 0 1 0 0 53
212. Ing. Jaroslav Kicl 60634723 54 0 54 0 0 2 0 0 52
213. VH Finanční s.r.o. 26409330 54 0 33 21 0 8 1 0 46
214. BETA-DELTA-INTERNACIONAL, s.r.o. 25226339 53 25 53 0 11 3 0 0 47
215. ČRRS, spol. s r.o. 25068261 53 0 52 1 0 1 4 0 51
216. Ing. Vítězslav Kaloč 48795534 53 0 52 1 4 6 2 0 44
217. MAX & Partner, s.r.o. 60732334 53 0 53 0 0 1 0 0 52
218. První dražební, s.r.o. 25413953 52 0 42 10 0 5 0 0 45
219. IKAMA REAL CZ s.r.o. v likvidaci 26187230 51 0 31 20 0 5 3 0 42
220. Pražská dražební, s.r.o. v likvidaci 05200261 51 51 51 0 7 1 0 0 50
221. TRIMEX REALITY, a.s. 26824019 51 1 51 0 0 14 1 0 35
222. Draukk - dražební s.r.o. 26454793 50 0 46 4 0 3 0 0 40
223. CZ Future s.r.o. 26011115 49 0 49 0 4 4 0 0 45
224. IDEA - IQ, a.s. 26026571 49 0 48 1 0 9 3 0 40
225. Ing. Josef Hýbl 12993301 49 0 43 6 0 1 1 0 49
226. JHC dražební s.r.o. v likvidaci 25816691 49 0 48 1 0 5 3 0 44
227. Veřejná realitní, s.r.o. 26235641 49 0 45 4 0 4 1 0 45
228. David Kot - REALITY KOTA 69867861 48 0 35 13 0 5 0 0 43
229. LARYNEX s.r.o. 27782492 48 24 48 0 9 1 1 0 47
230. VLADÖ MORAVA s.r.o. 25875761 48 0 48 0 0 7 2 0 31
231. AGENTURA KDV CZECH v.o.s. 26824485 47 0 47 0 0 1 1 0 30
232. AUCTION H, spol. s r.o. 49099230 47 0 35 12 0 8 3 0 22
233. FORTIS spol. s r.o. - v likvidaci 18198414 47 0 47 0 4 3 0 0 43
234. MITASCH spol. s r.o. 25872460 47 0 47 0 0 3 1 0 36
235. PENTEX GROUP s.r.o. 25936751 46 0 46 0 0 0 0 0 32
236. ROSAREAL s.r.o. 26291347 46 0 46 0 0 5 2 0 41
237. 1. Českolipská, a.s. 26174693 45 0 38 7 0 6 2 0 39
238. AURELIA aukční a realitní, s. r. o. 25886584 45 0 42 3 0 6 1 0 39
239. Mgr. Olga Oprchalová 73268917 45 0 9 36 0 12 3 0 36
240. Milan Pojar 47746840 45 1 45 0 0 2 0 0 43
241. PROFIKOMPLEX a.s., v likvidaci 25946714 45 0 44 1 0 1 1 0 44
242. RK Mouřenín, spol. s r.o. 25999885 45 8 45 0 1 3 2 0 40
243. Dražební společnost KAMA v.o.s. 26842491 44 0 44 0 0 8 0 0 36
244. Ing. František Lang - Dražební kancelář 12918130 43 0 34 9 0 6 0 0 35
245. Mgr. Radovan Hořínek, provádění veřejných dražeb 61590525 43 0 42 1 0 0 3 0 43
246. Mgr. René Gemmel 66248370 43 0 43 0 0 0 1 0 42
247. Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. 25273400 43 0 40 3 2 4 2 0 32
248. Zlínská dražební s.r.o. 26220962 43 0 41 2 0 8 3 0 29
249. Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Plzeň 697971113000 42 0 42 0 28 3 0 0 39
250. De-Rooy, s.r.o. 28640551 42 0 34 8 0 6 0 1 35
251. I.E.T. Reality, s.r.o. 25538942 42 27 42 0 0 2 3 0 40
252. Ladislav Lžičař - Lžičař & Partner 40119076 42 0 0 42 12 12 1 0 30
253. MEGAPOL s.r.o. 26793580 42 1 36 6 0 2 1 0 40
254. P.M.T. 2000, s.r.o. 60720352 42 0 32 10 0 5 1 0 37
255. ERNEST UH, s.r.o. 25557581 41 0 41 0 0 3 2 0 38
256. Mgr. Sebastian Mach 03432955 41 41 41 0 9 1 1 0 5
257. Eva Jakešová 12888567 40 0 39 1 0 1 0 0 39
258. FOS - HOLDING, a.s. 65277422 40 0 40 0 0 1 3 0 12
259. Ing. Václav Valečka - AVA 16483642 40 0 40 0 0 0 0 0 40
260. Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště v hlavním městě Praze 697971119300 39 0 39 0 13 4 1 0 34
261. GLOBE INVEST, spol. s r.o. 26030721 39 0 39 0 0 1 1 0 36
262. Houska Bohumír, Ing. - EKONOMSERVIS 13500449 39 0 39 0 0 0 0 0 39
263. CANO CONSULTING s.r.o. 25828061 38 0 38 0 0 7 2 0 31
264. S + K Market, spol. s r.o. "v likvidaci" 25376951 38 0 35 3 0 1 2 1 35
265. Auction Gallery s.r.o. 24843296 37 25 37 0 15 6 1 0 31
266. BOHEMIA PHÖNIX, spol. s r.o. 46713115 37 0 37 0 0 1 4 0 35
267. Dražební spolek s.r.o. 25942719 37 0 37 0 0 0 1 0 37
268. Jiří VÍZEK - VIREA 44363478 37 0 37 0 0 0 1 0 38
269. BOHEMIA BELLE, a.s. 00223344 36 0 31 5 0 4 1 0 24
270. Firla Wieslaw, JUDr. 66213185 36 0 24 12 0 2 2 0 33
271. Ing. Petr Faltys - Faltys & partner 40687953 36 0 0 36 0 9 0 0 34
272. Ing. Zdeněk Paťava 65684273 36 0 36 0 0 0 2 0 35
273. RAE s.r.o. 25918788 36 0 36 0 0 0 0 0 38
274. Hanácká realitní kancelář spol. s r.o. 16626231 35 0 25 10 0 9 0 0 16
275. LICIA a.s. 26475359 35 0 35 0 0 4 1 0 24
276. Cífka Antonín 12537616 34 0 34 0 0 3 0 0 31
277. JUDr. Petronela Sojková 66210542 34 0 34 0 0 2 2 0 32
278. JUDr. Zdeněk Král 66243688 34 0 32 2 0 1 0 0 2
279. REALco s.r.o. v likvidaci 60489910 34 0 33 1 0 4 0 0 28
280. reality MGO s.r.o. 25256718 34 0 34 0 0 1 0 0 31
281. AC Aukcredit s.r.o. 04600967 33 7 33 0 0 0 0 0 33
282. A - Z FINANCE i.c., s.r.o. 25820095 33 0 25 8 5 4 1 0 29
283. CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 25267698 33 0 27 6 0 2 0 0 30
284. Ing. Vilém Barák 69759511 33 0 28 5 0 2 0 1 29
285. Aukční společnost AVE s.r.o. 25288911 32 0 31 1 0 5 4 0 26
286. Dražebník v.o.s. v likvidaci 25418831 32 0 32 0 0 3 0 0 21
287. Vaše síť plus a.s. 26211106 32 0 32 0 1 1 0 0 13
288. Veřejnosprávní institut s.r.o. 26890470 32 0 30 2 0 0 1 0 32
289. Vladimír Vlasák 47568755 32 0 32 0 0 4 0 0 19
290. Bc. Monika Mazná 61185884 31 0 31 0 0 0 0 0 31
291. Josef Ašenbrener 44243537 31 0 31 0 0 1 0 0 30
292. JUDr. Světlana Semrádová Zvolánková 44346000 31 0 31 0 0 1 7 0 30
293. Realitní centrum PAN spol. s r. o. 47152893 31 0 31 0 0 14 0 0 17
294. TLC dražby a.s. - v likvidaci 29263824 31 0 31 0 1 2 1 0 29
295. A - Z EKONOM s.r.o. 60473614 30 0 30 0 0 0 0 0 30
296. CAPO REAL a.s. 25080539 30 0 29 1 0 8 0 0 22
297. KRIMON REAL s.r.o. 25469673 30 0 30 0 0 1 1 0 29
298. Lžičař & Partners s.r.o. 25251481 30 3 30 0 3 2 1 0 28
299. PhDr. Stanislav Kubíček 46084819 30 0 29 1 0 2 0 0 25
300. Account Professional a.s. 26794993 29 0 24 5 0 1 1 0 28
301. ADAPO Brno, spol. s r.o. v likvidaci 46905626 29 0 29 0 0 1 3 0 28
302. GLADYS AUCTION, a.s. 27126447 29 0 29 0 0 1 0 0 26
303. Ing. Josef Berger 73893790 29 0 29 0 0 2 1 0 27
304. Ing. Miloš Vrbata 62980505 29 0 21 8 0 3 1 0 25
305. A+M auction, s.r.o. 26028824 28 0 28 0 0 0 0 0 28
306. Ing. Petr Formánek aukční agentura 2K 43810560 28 0 22 6 0 3 0 0 25
307. JURIS REAL Dražby, a.s. 24140384 28 26 26 2 2 2 0 0 21
308. Město Břeclav 00283061 28 0 28 0 2 3 0 0 22
309. Miroslav Rožďalovský, TR 46016686 28 0 26 2 0 0 0 0 28
310. Tamarillo, a.s. 26179814 28 0 28 0 0 2 1 0 23
311. Ing. Dalibor DEUTSCH 15659437 27 0 25 2 0 1 4 0 26
312. JUDr. Bohumil Vintrich 60225581 27 0 27 0 0 0 3 0 27
313. Město Trutnov 00278360 27 0 27 0 0 1 0 0 26
314. MPV servis, s.r.o. 25762991 27 0 27 0 0 1 0 0 26
315. REALITY FLASH s.r.o. 25246810 27 0 27 0 0 1 1 0 26
316. Sectio, s.r.o. 03798402 27 13 26 1 2 0 1 0 4
317. BOHEMIA dražební s.r.o. 26493837 26 0 26 0 0 0 0 0 25
318. Dražební kancelář, v.o.s., v likvidaci 26273489 26 0 24 2 0 3 0 0 23
319. FIRE SERVIS - PŘÍBRAM s.r.o. 42726441 26 0 23 3 0 2 1 0 23
320. Igor Žiška 65368991 26 0 26 0 0 0 0 0 26
321. NEUTRICS a.s. 25435795 26 26 26 0 8 0 0 0 15
322. Plzeňská dražební, s.r.o. v likvidaci 25245171 26 0 23 3 0 3 1 0 23
323. ProVerx s.r.o. 25424971 26 0 26 0 0 1 1 0 20
324. Reality hlavního města Prahy s.r.o. 63981076 26 0 26 0 0 21 0 0 5
325. RS HK, spol. s r.o. 25284053 26 12 26 0 2 0 1 0 24
326. BETA - TEAM, a.s. 25019678 25 0 16 9 0 4 1 0 19
327. Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Hradec Králové 697971115000 25 0 25 0 14 1 0 0 24
328. JKM REAL s.r.o. 28765401 25 6 25 0 3 1 0 0 23
329. JUDr. Jiří Hartmann 61266981 25 0 25 0 0 2 0 0 23
330. NOLIM s.r.o. 49682245 25 0 25 0 0 3 2 0 22
331. EUROBOND INVEST a.s. 26244624 24 0 21 3 0 0 0 0 24
332. Mivel's Tax & Accounting s.r.o. 27360857 24 0 24 0 0 0 1 0 24
333. Bullfinch, a.s. 25146777 23 0 23 0 2 1 1 0 22
334. DRAŽEBNÍ MORAVSKÁ, s.r.o. 25597019 23 0 22 1 0 2 0 0 9
335. Město Kralovice 00257966 23 0 23 0 1 7 0 0 16
336. Miloš Hudec 14513048 23 0 23 0 0 0 0 0 22
337. ONERA v.o.s. 60278196 23 0 22 1 0 2 3 0 21
338. REMARK, spol. s r.o. 61499927 23 0 23 0 0 2 1 0 6
339. VONEK s.r.o. 25222121 23 0 23 0 0 0 0 0 2
340. AQWERT, spol. s r.o. 25790439 22 0 22 0 0 4 0 0 17
341. ARIES spol. s r.o. 60913045 22 0 22 0 0 3 0 0 19
